PERENCANA KINERJA
bro admin |
16 November 2023 |
Dibaca 2572 kali
PERENCANAAN KINERJA
1.a Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
NO | URAIAN | KETERANGAN |
1 | Teknis Perencanaan Kinerja | Download |
2 | Perencanaan Kinerja Jangka Menengah | Download |
3 | Perencanaan Kinerja Jangka Pendek | Download |
4 | Aktifitas yang mendukung kinerja | Download |
1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
No | Uraian | Keterangan |
1. | Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. | Download |
2. | Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. | Download |
3. | Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. | Download |
4. | Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. | Download |
5. | Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. (spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, nyambung tupoksi, dan waktu capaian) | Download |
6. | Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). | Download |
7. | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. | Download |
8. | Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). (lihat apakah opd membuat dokumen cascading/pohon kinerja) | Download |
9. | Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). (Lihat apakah opd membuat proses bisnis) | Download |
10. | Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. (Perjanjian Kinerja) | Download |
11. | Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. (IKI/SKP) | Download |
1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
No | Uraian | Keterangan |
1. | Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. (uji kesesuaian program di dpa dengan Perjanjian Kinerja) | Lihat |
2. | Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. | Lihat |
3. | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track. (lihat di bab III laporan kinerja) | Lihat |
4. | Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. (uji apakah rencana aksi dibuat oleh OPD) | Lihat |
5. | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. (lihat rekomendasi lhe tahun lalu) | Lihat |
6 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. (Lihat rekomendasi LHE Tahun Lalu) | Lihat |
7. | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. (Lihat apakah IKI/SKP sudah dibuat) | Lihat |
8. | Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. (Lihat apakah IKI/SKP sudah dibuat) | Lihat |
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
3659 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
3283 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
3218 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
3004 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
2976 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
2955 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
2887 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
2860 Kali